지역 | 첫째 아이 | 둘째 아이 |
서울 강남구 | 3,320만원 | 3,320만원 |
서울 강동구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 강북구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 강서구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 관악구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 광진구 | 3,220만원 | 3,220만원 |
서울 구로구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 금천구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 금천구 | 3,130만원 | 3,130만원 |
서울 노원구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 도봉구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 동대문구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 동작구 | 3,140만원 | 3,170만원 |
서울 마포구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 서대문구 | 3,210만원 | 3,120만원 |
서울 서초구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 성동구 | 3,220만원 | 3,220만원 |
서울 성북구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 송파구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 양천구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 영등포구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 용산구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 은평구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 종로구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
서울 중구 | 3,220만원 | 3,320만원 |
서울 중구 | 3,170만원 | 3,120만원 |
서울 중랑구 | 3,120만원 | 3,120만원 |
경기 가평군 | 3,200만원 | 3,500만원 |
경기 고양시 | 3,200만원 | 3,300만원 |
경기 과천시 | 3,200만원 | 3,250만원 |
경기 광명시 | 3,170만원 | 3,170만원 |
경기 광주시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 구리시 | 3,150만원 | 3,200만원 |
경기 군포시 | 3,200만원 | 3,400만원 |
경기 김포시 | 3,100만원 | 3,200만원 |
경기 남양주시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 남양주시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 남양주시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 동두천시 | 3,200만원 | 3,250만원 |
경기 동두천시 | 3,100만원 | 3,100만원 |
경기 부천시 | 3,100만원 | 3,100만원 |
경기 성남시 | 3,130만원 | 3,150만원 |
경기 수원시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
경기 시흥시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
경기 안산시 | 3,200만원 | 3,400만원 |
경기 안산시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 안산시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 안성시 | 3,100만원 | 3,200만원 |
경기 안양시 | 3,350만원 | 3,550만원 |
경기 양주시 | 3,100만원 | 3,100만원 |
경기 양평군 | 3,600만원 | 3,600만원 |
경기 여주시 | 3,200만원 | 3,600만원 |
경기 연천군 | 3,200만원 | 3,300만원 |
경기 오산시 | 3,200만원 | 3,200만원 |
경기 용인시 | 3,130만원 | 3,150만원 |
경기 의왕시 | 3,200만원 | 3,300만원 |
경기 의정부시 | 3,100만원 | 3,200만원 |
경기 이천시 | 3,200만원 | 3,300만원 |
경기 파주시 | 3,110만원 | 3,103만원 |
경기 평택시 | 3,150만원 | 3,220만원 |
경기 포천시 | 3,200만원 | 3,400만원 |
경기 하남시 | 3,150만원 | 3,200만원 |
경기 화성시 | 3,200만원 | 3,300만원 |
인천 강화군 | 3,790만원 | 4,210만원 |
인천 계양구 | 3,050만원 | 3,050만원 |
인천 남동구 | 3,050만원 | 3,050만원 |
인천 동구 | 3,100만원 | 3,150만원 |
인천 미추홀구 | 3,050만원 | 3,050만원 |
인천 부평구 | 3,080만원 | 3,100만원 |
인천 서구 | 3,080만원 | 3,100만원 |
인천 연수구 | 3,050만원 | 3,150만원 |
인천 옹진군 | 3,150만원 | 3,250만원 |
인천 중구 | 3,050만원 | 3,150만원 |
부산 강서구 | 3,150만원 | 3,250만원 |
부산 금정구 | 3,060만원 | 3,170만원 |
부산 기장군 | 3,050만원 | 3,200만원 |
부산 남구 | 3,100만원 | 3,200만원 |
부산 동구 | 3,050만원 | 3,170만원 |
부산 동래구 | 3,150만원 | 3,250만원 |
부산 부산진구 | 3,070만원 | 3,200만원 |
부산 북구 | 3,050만원 | 3,170만원 |
부산 사상구 | 3,070만원 | 3,200만원 |
부산 사하구 | 3,100만원 | 3,200만원 |
부산 서구 | 3,070만원 | 3,180만원 |
부산 수영구 | 3,050만원 | 3,250만원 |
부산 연제구 | 3,070만원 | 3,200만원 |
부산 영도구 | 3,550만원 | 3,650만원 |
부산 중구 | 3,080만원 | 3,210만원 |
부산 해운대구 | 3,100만원 | 3,300만원 |
대전 대덕구 | 4,210만원 | 4,160만원 |
대전 동구 | 4,160만원 | 4,160만원 |
대전 서구 | 4,190만원 | 4,190만원 |
대전 유성구 | 4,190만원 | 4,160만원 |
대전 중구 | 4,190만원 | 4,190만원 |
대구 남구 | 3,060만원 | 3,150만원 |
대구 달서구 | 3,070만원 | 3,150만원 |
대구 달서구 | 3,050만원 | 3,150만원 |
대구 달성군 | 3,100만원 | 3,280만원 |
대구 동구 | 3,060만원 | 3,150만원 |
울산 남구 | 3,110만원 | 3,150만원 |
울산 동구 | 3,110만원 | 3,150만원 |
울산 북구 | 3,110만원 | 3,150만원 |
울산 울주군 | 3,120만원 | 3,300만원 |
울산 중구 | 3,120만원 | 3,150만원 |
세종 세종시 | 3,170만원 | 3,170만원 |
광주 광산구 | 3,390만원 | 3,390만원 |
광주 남구 | 3,390만원 | 3,400만원 |
광주 동구 | 3,390만원 | 3,410만원 |
광주 북구 | 3,390만원 | 3,400만원 |
광주 서구 | 3,390만원 | 3,390만원 |
강원 강릉시 | 3,080만원 | 3,100만원 |
강원 고성군 | 3,130만원 | 3,130만원 |
강원 고성군 | 3,190만원 | 3,340만원 |
강원 동해시 | 3,110만원 | 3,170만원 |
강원 삼척시 | 3,150만원 | 3,200만원 |
강원 속초시 | 3,100만원 | 3,120만원 |
강원 양구군 | 3,150만원 | 3,250만원 |
강원 양양군 | 3,170만원 | 3,290만원 |
강원 양양군 | 3,150만원 | 3,150만원 |
강원 영월군 | 3,150만원 | 3,350만원 |
강원 원주시 | 3,080만원 | 3,100만원 |
강원 인제군 | 3,250만원 | 3,350만원 |
강원 인제군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
강원 정선군 | 3,170만원 | 3,170만원 |
강원 철원군 | 3,120만원 | 3,230만원 |
강원 춘천시 | 3,100만원 | 3,120만원 |
강원 태백시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
강원 평창군 | 3,150만원 | 3,250만원 |
강원 홍천군 | 3,250만원 | 3,350만원 |
강원 화천군 | 3,350만원 | 3,350만원 |
강원 화천군 | 3,050만원 | 3,050만원 |
강원 횡성군 | 3,070만원 | 3,150만원 |
충북 괴산군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 단양군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 단양군 | 3,150만원 | 3,150만원 |
충북 보은군 | 3,150만원 | 3,150만원 |
충북 보은군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 보은군 | 3,150만원 | 3,150만원 |
충북 보은군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 영동군 | 3,080만원 | 3,080만원 |
충북 영동군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 영동군 | 3,400만원 | 3,650만원 |
충북 옥천군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 옥천군 | 3,150만원 | 3,150만원 |
충북 음성군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 제천시 | 3,050만원 | 3,050만원 |
충북 증평군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 진천군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 청주시 | 4,050만원 | 4,050만원 |
충북 청주시 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충북 충주시 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충남 계룡시 | 3,150만원 | 3,350만원 |
충남 공주시 | 3,350만원 | 3,550만원 |
충남 금산군 | 3,550만원 | 3,750만원 |
충남 금산군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충남 논산시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
충남 당진시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
충남 보령시 | 3,150만원 | 3,350만원 |
충남 부여군 | 3,100만원 | 3,250만원 |
충남 부여군 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충남 서산시 | 3,060만원 | 3,060만원 |
충남 서산시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
충남 서산시 | 3,090만원 | 3,090만원 |
충남 서천군 | 3,550만원 | 4,050만원 |
충남 서천군 | 3,210만원 | 3,210만원 |
충남 아산시 | 3,150만원 | 3,150만원 |
충남 아산시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
충남 예산군 | 3,550만원 | 4,050만원 |
충남 천안시 | 3,080만원 | 3,100만원 |
충남 천안시 | 3,080만원 | 3,080만원 |
충남 천안시 | 3,100만원 | 3,100만원 |
충남 청양군 | 3,550만원 | 4,050만원 |
충남 청양군 | 3,130만원 | 3,130만원 |
충남 태안군 | 3,100만원 | 3,150만원 |
충남 홍성군 | 3,550만원 | 4,050만원 |
경북 경산시 | 3,100만원 | 3,170만원 |
경북 경주시 | 3,370만원 | 3,570만원 |
경북 고령군 | 3,200만원 | 3,530만원 |
경북 구미시 | 3,200만원 | 3,250만원 |
경북 군위군 | 3,330만원 | 3,770만원 |
경북 김천시 | 3,350만원 | 3,550만원 |
경북 문경시 | 3,550만원 | 3,550만원 |
경북 봉화군 | 3,650만원 | 3,950만원 |
경북 상주시 | 3,410만원 | 4,010만원 |
경북 성주군 | 3,770만원 | 4,130만원 |
경북 안동시 | 3,290만원 | 3,530만원 |
경북 영덕군 | 3,730만원 | 4,070만원 |
경북 영양군 | 3,050만원 | 3,050만원 |
경북 영주시 | 3,340만원 | 3,820만원 |
경북 영천시 | 3,350만원 | 4,350만원 |
경북 예천군 | 3,390만원 | 3,630만원 |
경북 울릉군 | 3,730만원 | 4,210만원 |
경북 울진군 | 3,650만원 | 3,650만원 |
경북 의성군 | 4,950만원 | 4,950만원 |
경북 청도군 | 3,610만원 | 4,530만원 |
경북 청송군 | 3,630만원 | 3,750만원 |
경북 칠곡군 | 3,120만원 | 3,190만원 |
경북 포항시 | 3,150만원 | 3,340만원 |
경남 거제시 | 3,150만원 | 3,350만원 |
경남 거창군 | 3,550만원 | 3,550만원 |
경남 고성군 | 3,150만원 | 3,250만원 |
경남 김해시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
경남 남해군 | 3,350만원 | 3,450만원 |
경남 밀양시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
경남 사천시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
경남 산청군 | 3,340만원 | 3,460만원 |
경남 양산시 | 3,100만원 | 3,150만원 |
경남 의령군 | 3,450만원 | 3,750만원 |
경남 진주시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
경남 창녕군 | 3,550만원 | 3,750만원 |
경남 창원시 | 3,300만원 | 3,550만원 |
경남 통영시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
경남 하동군 | 3,490만원 | 4,150만원 |
경남 함안군 | 3,150만원 | 3,350만원 |
경남 함양군 | 3,150만원 | 3,250만원 |
경남 합천군 | 3,150만원 | 3,350만원 |
전북 고창군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전북 군산시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
전북 김제시 | 4,050만원 | 4,650만원 |
전북 남원시 | 3,250만원 | 3,550만원 |
전북 무주군 | 3,450만원 | 3,650만원 |
전북 부안군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전북 순창군 | 3,350만원 | 3,510만원 |
전북 완주군 | 3,250만원 | 3,350만원 |
전북 익산시 | 3,150만원 | 3,250만원 |
전북 임실군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전북 장수군 | 3,550만원 | 3,750만원 |
전북 전주시 | 3,080만원 | 3,100만원 |
전북 정읍시 | 3,250만원 | 3,350만원 |
전북 진안군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전남 강진군 | 3,050만원 | 3,050만원 |
전남 고흥군 | 4,130만원 | 4,130만원 |
전남 곡성군 | 3,350만원 | 3,450만원 |
전남 광양시 | 3,550만원 | 4,050만원 |
전남 구례군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전남 나주시 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전남 담양군 | 3,180만원 | 3,270만원 |
전남 목포시 | 3,200만원 | 3,300만원 |
전남 무안군 | 3,200만원 | 3,250만원 |
전남 보성군 | 3,650만원 | 3,770만원 |
전남 순천시 | 3,550만원 | 4,050만원 |
전남 신안군 | 3,290만원 | 3,370만원 |
전남 여수시 | 3,550만원 | 3,550만원 |
전남 영광군 | 3,550만원 | 4,250만원 |
전남 영암군 | 3,400만원 | 3,600만원 |
전남 완도군 | 3,150만원 | 3,550만원 |
전남 장성군 | 3,450만원 | 3,650만원 |
전남 장흥군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전남 진도군 | 3,350만원 | 3,350만원 |
전남 함평군 | 3,350만원 | 3,550만원 |
전남 해남군 | 3,370만원 | 3,420만원 |
전남 화순군 | 3,400만원 | 3,400만원 |
제주 서귀포 | 3,150만원 | 5,050만원 |
제주 제주시 | 3,150만원 | 5,050만원 |
0 댓글